Samsung merilis Galaxy S4 Zoom yang ditujukan bagi pencinta fotografi.
Samsung Galaxy S4 Zoom bisa jadi lebih pantas disebut kamera dengan fitur telepon ketimbang handphone kamera karena handphone Android ini memiliki kemampuan mengambil foto yang sangat baik melebihi handphone sejenis dan bahkan menyamai / melampaui performa kamera pocket (point-and-shoot) sekalipun.
Kemampuan kamera yang dibenamkan di Galaxy S4 Zoom diantaranya adalah sensor CMOS 16 megapixel, optical Zoom sampai 10x, mendukung ISO 100-3200, optical image stabilizer, bukaan aperture f/3.1-6.3 dan juga lampu Xenon Flash untuk mengambil foto di saat cahaya kurang memadai.
Namun kehadiran fitur kamera yang baik membuat Samsung harus merelakan body chasing menjadi tampak ‘gendut’ dan tidak proporsional. Body Zoom memiliki ketebalan 15.4 mm atau hampir dua kali lipat dari Galaxy S4 dan juga tergolong sangat berat (208 gram).
Spesifikasi Galaxy S4 Zoom akan memiliki prosesor 1.5Ghz dualcore, internal storage 8GB (+MicroSD slot), RAM 1.5GB, layar super Amoled 4.3″ beresolusi 960×540, Jaringan LTE /3G, Android 4.2 Jelly Bean, Wifi, GPS, dan baterai 2.330mAh.
Foto Galaxy Zoom S4
Samsung Galaxy S4 Zoom Specs
Network
|
LTE | 2.5G (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G (HSPA+ 21Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
4G (LTE Cat 3 100/50Mbps) : up to 6 different band sets | ||
3G | 2.5G (GSM/ GPRS/ EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
3G (HSPA+ 21Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ||
Display | 4.3 inch qHD sAMOLED (960×540) screen | |
Processor | 1.5GHz Dual-Core Processor | |
OS | Android 4.2 (Jelly Bean) | |
Camera | Main (Rear): 16 Mega pixel with x10 Optical Zoom and enhanced SMART Modes, OIS 24-240mm, F3.1-F6.3 | |
Sub (Front): 1.9 Mega pixel camera | ||
ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||
Continuous Shot: 4fps MAX with AF | ||
Format: JPEG, PNG, GIF, WBMP, BMP, AGIF | ||
Xenon Flash, | ||
SMART Mode, Expert Mode(P/S/M/C), My Mode | ||
Video | Codec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark | |
Recording & Playback: Full HD (1920×1080 30p) | ||
Audio | Codec: MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, Vorbis(OGG), FLAC, apt-X | |
Camera | SMART Mode(25): Smart mode suggest, Beauty face, Best photo, Continuous shot, | |
Features | Best face, Kids shot, Landscape, Dawn, Snow, Macro, Food, Party/Indoor, Action freeze, | |
Rich tone (HDR), Panorama, Waterfall, Animated photo, Drama, Eraser, Sound & Shot, Silhouette, Sunset, Night, Fireworks, Light trace | ||
Connectivity | WiFi a/b/g/n 5GHz | |
NFC, Bluetooth® 4.0 (LE) | ||
A-GPS + GLONASS | ||
Sensor | Accelerometer, Geomagnetic, Proximity, Gyro, RGB Light | |
Memory | 8GB Internal memory (User memory approximately 5GB) + microSD slot (up to 64GB) | |
1.5GB RAM | ||
Dimension | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm, 208g (with standard battery) | |
Battery | 2,330mAh |
Belum ada informasi kapan dirilis ataupun harga Galaxy S4 Zoom saat dilepas di pasaran, namun bila nantinya sudah tersedia Info Teknologi akan mengupdatenya disini.