<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Teknologi &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.infoteknologi.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoteknologi.com</link>
	<description>Situs Berita Teknologi terbaru</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Laporan Keuangan Google Q1 2012: Laba naik, CPC menurun &amp; usulan 2-for-1 Stock Split</title>
		<link>http://www.infoteknologi.com/berita/laporan-keuangan-google-q1_2012-laba-naik-cpc-turun-stock_split/</link>
		<comments>http://www.infoteknologi.com/berita/laporan-keuangan-google-q1_2012-laba-naik-cpc-turun-stock_split/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 02:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoteknologi.com/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google hari ini menposting laporan keuangan untuk kuartal 1 tahun 2012 dan usulan 2-for-1 Stock Split. Dalam laporannya Google menyebutkan bahwa pendapatan mereka di Q1 2012 meningkat 24% menjadi $10,65 Milyar dan untuk laba bersih mengalami peningkatan 60% menjadi $2,89 Milyar bila dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2011. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.infoteknologi.com/berita/laporan-keuangan-google-q1_2012-laba-naik-cpc-turun-stock_split/"><br />Selengkapnya →</a></p><p><a href="http://www.infoteknologi.com/berita/laporan-keuangan-google-q1_2012-laba-naik-cpc-turun-stock_split/">Laporan Keuangan Google Q1 2012: Laba naik, CPC menurun &#038; usulan 2-for-1 Stock Split</a> – <a href="http://www.infoteknologi.com">Info Teknologi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoteknologi.com/berita/laporan-keuangan-google-q1_2012-laba-naik-cpc-turun-stock_split/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ diupdate dengan desain baru yg lebih simple &amp; flexible</title>
		<link>http://www.infoteknologi.com/internet/google_plus-desain-baru-navigasi-situs/</link>
		<comments>http://www.infoteknologi.com/internet/google_plus-desain-baru-navigasi-situs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoteknologi.com/?p=6201</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google+ mengalami perubahan desain baru secara menyeluruh yang memberikan kesan simple, flexible, fungsional dan navigasi situs yg lebih mudah. Setelah beberapa bulan didirikan dan tidak mengalami perubahan dari segi desain, akhirnya hari ini Google+ mendapatkan perubahan desain website secara menyeluruh. Lewat blognya, Google mengatakan bahwa desain baru Google+ akan membuat navigasi situs &#8230; <a class="more-link" href="http://www.infoteknologi.com/internet/google_plus-desain-baru-navigasi-situs/"><br />Selengkapnya →</a></p><p><a href="http://www.infoteknologi.com/internet/google_plus-desain-baru-navigasi-situs/">Google+ diupdate dengan desain baru yg lebih simple &#038; flexible</a> – <a href="http://www.infoteknologi.com">Info Teknologi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoteknologi.com/internet/google_plus-desain-baru-navigasi-situs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update dari Larry Page setelah satu tahun menjabat CEO Google</title>
		<link>http://www.infoteknologi.com/berita/larry_page-update-ceo-google-tahun-2012/</link>
		<comments>http://www.infoteknologi.com/berita/larry_page-update-ceo-google-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoteknologi.com/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Larry Page memberikan update mengenai visi, misi, dan pencapaian yang telah diperoleh Google setelah satu tahun menjabat sebagai CEO Google. Larry Page mengatakan dalam kurun satu tahun menjabat sebagai CEO, Google berusaha meningkatkan fokus  kerja hanya untuk produk yang dapat memberikan dampak besar bagi dunia, dan alasan ini pulalah yang &#8230; <a class="more-link" href="http://www.infoteknologi.com/berita/larry_page-update-ceo-google-tahun-2012/"><br />Selengkapnya →</a></p><p><a href="http://www.infoteknologi.com/berita/larry_page-update-ceo-google-tahun-2012/">Update dari Larry Page setelah satu tahun menjabat CEO Google</a> – <a href="http://www.infoteknologi.com">Info Teknologi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoteknologi.com/berita/larry_page-update-ceo-google-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Project Glass: Smartphone killer ?</title>
		<link>http://www.infoteknologi.com/berita/google-project_glass-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.infoteknologi.com/berita/google-project_glass-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoteknologi.com/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google Project Glass adalah proyek dari Google yang merupakan kacamata virtual reality (augmented-reality glassess) yang bisa mengakhiri kejayaan smartphone. Untuk menampilkan cara kerja project glass, Google menposting video yang berisi seseorang yang memakai kacamata Project Glass sembari melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti video chatting, melihat info (peta, jadwal konser, buku), check-in &#8230; <a class="more-link" href="http://www.infoteknologi.com/berita/google-project_glass-augmented-reality/"><br />Selengkapnya →</a></p><p><a href="http://www.infoteknologi.com/berita/google-project_glass-augmented-reality/">Google Project Glass: Smartphone killer ?</a> – <a href="http://www.infoteknologi.com">Info Teknologi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoteknologi.com/berita/google-project_glass-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Search menampilkan Grafik 3D dari suatu rumus atau fungsi matematika secara instan</title>
		<link>http://www.infoteknologi.com/internet/grafik_3d-rumus-matematika-google_search/</link>
		<comments>http://www.infoteknologi.com/internet/grafik_3d-rumus-matematika-google_search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoteknologi.com/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pada bulan desember lalu Google telah memperkenalkan fitur yang memungkinkan rumus matematika ditampilkan dalam gambar grafik 2D langsung dari Search box Google. Dan kali ini Google memperluas lagi fungsinya dengan menampilkan gambar 3D dari suatu rumus dan penghitungan matematika. Pembaca Info Teknologi bisa mencoba sendiri dengan memasukkan perhitungan / rumus &#8230; <a class="more-link" href="http://www.infoteknologi.com/internet/grafik_3d-rumus-matematika-google_search/"><br />Selengkapnya →</a></p><p><a href="http://www.infoteknologi.com/internet/grafik_3d-rumus-matematika-google_search/">Google Search menampilkan Grafik 3D dari suatu rumus atau fungsi matematika secara instan</a> – <a href="http://www.infoteknologi.com">Info Teknologi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoteknologi.com/internet/grafik_3d-rumus-matematika-google_search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar keusilan dan lelucon Google di April Fools Day 2012</title>
		<link>http://www.infoteknologi.com/berita/google_april_fools_day-2012/</link>
		<comments>http://www.infoteknologi.com/berita/google_april_fools_day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoteknologi.com/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google tiap tahun selalu memberikan lelucon terbaiknya di hari April Fools day 2012 yang akan membuat kita tersenyum, tertawa atau minimal berdecak kagum. Ah&#8230; 1 April, hari dimana semua orang bebas untuk berbuat usil ke orang lain tanpa perlu merasa bersalah (setidaknya di Amerika). Keusilan atau kejailan pun tidak terbatas &#8230; <a class="more-link" href="http://www.infoteknologi.com/berita/google_april_fools_day-2012/"><br />Selengkapnya →</a></p><p><a href="http://www.infoteknologi.com/berita/google_april_fools_day-2012/">Daftar keusilan dan lelucon Google di April Fools Day 2012</a> – <a href="http://www.infoteknologi.com">Info Teknologi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoteknologi.com/berita/google_april_fools_day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google didenda 500.000 euro karena menyediakan layanan Google Maps secara gratis</title>
		<link>http://www.infoteknologi.com/berita/google-membayar-denda-karena-google_maps-gratis/</link>
		<comments>http://www.infoteknologi.com/berita/google-membayar-denda-karena-google_maps-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoteknologi.com/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google harus membayar ganti rugi 500.000 euro (Rp 6 Milyar) + denda setelah diputus bersalah oleh pengadilan niaga Perancis atas tuduhan menyalahgunakan posisinya yang dominan di bidang pemetaan dengan menyediakan layanan Google Maps secara gratis. Dikutip Info Teknologi dari AFP, Bottin Cartographes sebuah perusahaan pemetaan di Perancis berhasil mendapat ganti rugi &#8230; <a class="more-link" href="http://www.infoteknologi.com/berita/google-membayar-denda-karena-google_maps-gratis/"><br />Selengkapnya →</a></p><p><a href="http://www.infoteknologi.com/berita/google-membayar-denda-karena-google_maps-gratis/">Google didenda 500.000 euro karena menyediakan layanan Google Maps secara gratis</a> – <a href="http://www.infoteknologi.com">Info Teknologi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoteknologi.com/berita/google-membayar-denda-karena-google_maps-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Plus Your World &#8211; Integrasi Google+ kedalam search engine</title>
		<link>http://www.infoteknologi.com/internet/search_plus_your_world-integrasi-google/</link>
		<comments>http://www.infoteknologi.com/internet/search_plus_your_world-integrasi-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoteknologi.com/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[<p>Setelah sebelumnya mempromosikan Google+ dihalaman utama pencarian Google, kini Google mengambil langkah drastis dengan memperkenalkan Search Plus Your World ke para pengguna internet. Dikutip Info Teknologi dari Google Blog, kini mereka langsung mempromosikan jejaring sosial Google+ dengan menyertakan hasil pencarian personal dari user yang telah login ke Google+. Google telah memperkenalkan 3 fitur &#8230; <a class="more-link" href="http://www.infoteknologi.com/internet/search_plus_your_world-integrasi-google/"><br />Selengkapnya →</a></p><p><a href="http://www.infoteknologi.com/internet/search_plus_your_world-integrasi-google/">Search Plus Your World &#8211; Integrasi Google+ kedalam search engine</a> – <a href="http://www.infoteknologi.com">Info Teknologi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoteknologi.com/internet/search_plus_your_world-integrasi-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mengganti Halaman Error 404</title>
		<link>http://www.infoteknologi.com/internet/google-mengganti-halaman-error-404/</link>
		<comments>http://www.infoteknologi.com/internet/google-mengganti-halaman-error-404/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 05:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoteknologi.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google telah merubah halaman error 404 standarnya dari yang sebelumnya hanya teks biasa, menjadi gambar robot yang rusak dan sedang memperbaiki dirinya sendiri. Ini sejalan dengan tradisi Google yang selalu menampilkan kesan keserdahanaan dan kemudahan. 404. That&#8217;s an error. The requested URL /infoteknologi.com was not found on this server. That&#8217;s &#8230; <a class="more-link" href="http://www.infoteknologi.com/internet/google-mengganti-halaman-error-404/"><br />Selengkapnya →</a></p><p><a href="http://www.infoteknologi.com/internet/google-mengganti-halaman-error-404/">Google Mengganti Halaman Error 404</a> – <a href="http://www.infoteknologi.com">Info Teknologi</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoteknologi.com/internet/google-mengganti-halaman-error-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic
Database Caching 3/17 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Object Caching 947/974 objects using disk: basic

Served from: www.infoteknologi.com @ 2012-05-19 08:42:08 -->
